 |  Mise à jour: le samedi, 04 février 2012, à 21:47, heure du Québec. Le dimanche, 05 février 2012, à 02:47, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 8 | 335 | [Inpact]jeanjean15 | 56800039 | 690009 | 338087 | 583509 | 1010188 | 22676 | 686038 | 1019638 | 4350145 |
| 2 | 19 | 1074 | [Inpact]_PLouf | 21384465 | 24340 | 45166 | 24845 | 27957 | 24166 | 37359 | 31736 | 215569 |
| 3 | 33 | 2221 | [inpact]_kreul | 11585311 | 13663 | 13848 | 14259 | 13702 | 13176 | 9921 | 16874 | 95443 |
| 4 | 34 | 2272 | [Inpact]_alkolic | 11292971 | 6465 | 17923 | 10504 | 7789 | 7052 | 6814 | 7205 | 63752 |
| 5 | 39 | 2936 | [Inpact]_TheYab974 | 8827293 | 13138 | 7124 | 6539 | 7330 | 4926 | 10083 | 9604 | 58744 |
| 6 | 55 | 4331 | [INPACT]_Thanidran | 6038635 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 7 | 56 | 4394 | [inpact]_Lothar | 5924572 | 1789 | 2799 | 3127 | 2674 | 3190 | 2317 | 1272 | 17168 |
| 8 | 57 | 4664 | [INpact]_yaminou | 5584487 | 5396 | 6504 | 10497 | 6504 | 9935 | 6582 | 10799 | 56217 |
| 9 | 113 | 8313 | [Inpact]g.uyttersprot | 2973965 | 11102 | 10546 | 9298 | 9267 | 10546 | 6598 | 10623 | 67980 |
| 10 | 118 | 8591 | [Inpact]_Krocel | 2860564 | 3836 | 5840 | 6172 | 6061 | 4156 | 587 | 353 | 27005 |
| 11 | 131 | 8952 | [Inpact]_Jehuty | 2737965 | 14056 | 17343 | 0 | 591 | 295 | 0 | 0 | 32285 |
| 12 | 148 | 11139 | [Inpact]_Bastoo | 2104235 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 13 | 149 | 11166 | [inpact]_malinkias | 2098817 | 3138 | 5735 | 4837 | 1627 | 135 | 4102 | 2002 | 21576 |
| 14 | 161 | 11633 | [Inpact]_casinours | 1998380 | 138 | 0 | 69 | 138 | 245 | 0 | 69 | 659 |
| 15 | 172 | 12851 | [Inpact]_Orbital | 1758045 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 69 | 580 |
| 16 | 200 | 14927 | [Inpact]_Killerjeff | 1451559 | 1022 | 1022 | 1022 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 6643 |
| 17 | 202 | 15028 | [inpact]_Les_truqueurs_en_folie | 1439866 | 0 | 0 | 0 | 89 | 600 | 89 | 0 | 778 |
| 18 | 205 | 15086 | [Inpact]_helefkaem | 1431993 | 654 | 984 | 0 | 0 | 0 | 600 | 456 | 2694 |
| 19 | 227 | 16240 | [Inpact]korb | 1306274 | 3467 | 4371 | 2308 | 1472 | 3451 | 2398 | 818 | 18285 |
| 20 | 229 | 16440 | [Inpact]_Olmao | 1287876 | 5335 | 14467 | 10418 | 10117 | 11052 | 6911 | 5396 | 63696 |
| 21 | 232 | 16637 | [INpact]_Karbon | 1271456 | 0 | 202 | 67 | 270 | 0 | 138 | 338 | 1015 |
| 22 | 245 | 17637 | [Inpact]_raouldescarpates | 1176876 | 0 | 0 | 646 | 1199 | 774 | 0 | 0 | 2619 |
| 23 | 263 | 19704 | [inpact]_Cyberhunter | 1027859 | 68 | 68 | 133 | 0 | 0 | 137 | 0 | 406 |
| 24 | 265 | 20023 | [Inpact]_namewithn0man | 1011398 | 480 | 549 | 274 | 339 | 340 | 544 | 138 | 2664 |
| 25 | 267 | 20111 | (Inpact)_kritar26 | 1007490 | 1592 | 254 | 577 | 824 | 382 | 367 | 0 | 3996 |
| 26 | 292 | 21743 | [Inpact]_TiTan91 | 904370 | 552 | 552 | 552 | 414 | 552 | 552 | 552 | 3726 |
| 27 | 303 | 22462 | [Inpact]_MysteryChunk | 864334 | 1004 | 753 | 1000 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 6773 |
| 28 | 309 | 23112 | [Inpact]_Arphaxat | 831899 | 1533 | 2044 | 1533 | 1022 | 2893 | 1533 | 2017 | 12575 |
| 29 | 310 | 23201 | [inpact]_hargharth | 827670 | 2539 | 224 | 600 | 651 | 0 | 0 | 879 | 4893 |
| 30 | 321 | 23674 | [INpact]_FRANCK | 805029 | 1593 | 2788 | 0 | 1588 | 0 | 1593 | 2082 | 9644 |
| 31 | 330 | 24576 | [Inpact]_lancey | 764284 | 0 | 1450 | 850 | 0 | 661 | 2734 | 2839 | 8534 |
| 32 | 339 | 25169 | [Inpact]Miniok | 740020 | 1030 | 89 | 186 | 487 | 293 | 1420 | 715 | 4220 |
| 33 | 341 | 25296 | [Inpact]_dumbo  | 734570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5407 | 5407 |
| 34 | 414 | 30110 | [Inpact]_harry37 | 580923 | 5049 | 5688 | 5410 | 5720 | 5176 | 6456 | 5295 | 38794 |
| 35 | 417 | 30155 | [Inpact]_Nick_le_Rouge | 579896 | 0 | 299 | 4877 | 11102 | 8402 | 7428 | 7524 | 39632 |
| 36 | 437 | 32351 | [Inpact]_bentescou | 525149 | 4830 | 4566 | 6465 | 5182 | 5078 | 4314 | 5299 | 35734 |
| 37 | 446 | 32878 | [Inpact]_MickB | 514438 | 182 | 1309 | 0 | 484 | 968 | 0 | 361 | 3304 |
| 38 | 463 | 34237 | [Inpact]_Alex_V | 488494 | 136 | 272 | 271 | 138 | 273 | 275 | 205 | 1570 |
| 39 | 468 | 34512 | [Inpact]_osirirus | 482648 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 |
| 40 | 478 | 35082 | [Inpact]_Flanbix | 471298 | 0 | 0 | 413 | 1477 | 0 | 206 | 1477 | 3573 |
| 41 | 481 | 35420 | [Inpact]_Foxy57 | 464924 | 157 | 0 | 600 | 0 | 0 | 932 | 0 | 1689 |
| 42 | 527 | 38700 | [Inpact]_raoudoudou | 412060 | 136 | 138 | 307 | 0 | 137 | 136 | 133 | 987 |
| 43 | 553 | 40620 | [Impact]_Squall666 | 385044 | 0 | 0 | 181 | 0 | 138 | 0 | 0 | 319 |
| 44 | 584 | 43406 | [Inpact]_Mathieu | 352309 | 0 | 137 | 67 | 138 | 69 | 0 | 0 | 411 |
| 45 | 597 | 44457 | [Inpact]_Hemmer | 340677 | 204 | 137 | 69 | 135 | 222 | 203 | 158 | 1128 |
| 46 | 662 | 49593 | [Inpact]_Nico974 | 292753 | 1022 | 1533 | 1022 | 1022 | 511 | 1022 | 1022 | 7154 |
| 47 | 802 | 60290 | [Inpact]Bourriks | 220261 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |
| 48 | 837 | 62786 | [Inpact]_golrikor | 208201 | 388 | 251 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 49 | 852 | 64098 | [Inpact]_PetitGreg  | 202199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 50 | 893 | 67414 | [Inpact]_SuYa | 187356 | 89 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 51 | 910 | 68503 | [Impact]_kwiky | 182855 | 135 | 275 | 135 | 389 | 207 | 137 | 274 | 1552 |
| 52 | 917 | 68982 | [Inpact]_folken | 181000 | 0 | 0 | 89 | 89 | 600 | 1200 | 0 | 1978 |
| 53 | 950 | 71789 | [Inpact]_Asesthor | 170555 | 0 | 272 | 0 | 135 | 69 | 69 | 207 | 752 |
| 54 | 959 | 72302 | [Inpact]_Muaddibmulot | 168703 | 2017 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 1137 | 4176 |
| 55 | 987 | 73724 | [Inpact]_DocNimbus | 163787 | 968 | 1452 | 968 | 1770 | 818 | 1145 | 1360 | 8481 |
| 56 | 1012 | 75313 | [Inpact]_Scova | 158650 | 0 | 69 | 69 | 68 | 69 | 137 | 0 | 412 |
| 57 | 1134 | 84398 | [Inpact]_m911mj | 133732 | 3759 | 4376 | 272 | 5525 | 8601 | 9709 | 3670 | 35912 |
| 58 | 1168 | 86958 | [INpact]_snivell | 127803 | 0 | 0 | 0 | 107 | 984 | 0 | 0 | 1091 |
| 59 | 1282 | 95069 | [Inpact]_DoUrden | 111360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 348 | 484 |
| 60 | 1295 | 96016 | [Impact]_Rico21-70 | 109698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
| 61 | 1480 | 111528 | [Inpact]_Scaythe | 86394 | 0 | 0 | 425 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1250 |
| 62 | 1484 | 111925 | [INpact]_belmon | 85891 | 0 | 600 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 449 | 2201 |
| 63 | 1525 | 116159 | [Inpact]_Adri | 80804 | 3848 | 1942 | 3777 | 0 | 0 | 4565 | 0 | 14132 |
| 64 | 1776 | 134985 | [Inpact]_Matye  | 62791 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 65 | 1794 | 136192 | [inpact]_Dhomonivisky | 61841 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 825 | 0 | 914 |
| 66 | 1822 | 139047 | [Inpact]_paralele | 59744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 67 | 2136 | 165253 | [Inpact]_Killox | 44232 | 600 | 0 | 89 | 0 | 89 | 107 | 89 | 974 |
| 68 | 2204 | 169583 | [Inpact]_HellR | 42291 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 69 | 69 | 275 |
| 69 | 2248 | 173410 | [Inpact]_lafouine41 | 40686 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 0 | 13250 | 0 | 17225 |
| 70 | 2315 | 178656 | [Inpact]_M2M2 | 38582 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 600 | 1358 |
| 71 | 2324 | 179242 | [Inpact]_dansaspice | 38365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 72 | 2457 | 189816 | [Inpact]_Mattsuki | 34688 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 689 |
| 73 | 2577 | 198875 | [Inpact]_Phobos_Jupiter | 31855 | 353 | 2422 | 0 | 0 | 353 | 2188 | 0 | 5316 |
| 74 | 3336 | 255219 | [INpact]_Xevius | 19757 | 655 | 600 | 0 | 755 | 974 | 235 | 830 | 4049 |
| 75 | 3363 | 258023 | [PCINpact]ViriisXP | 19319 | 332 | 425 | 89 | 0 | 0 | 151 | 1200 | 2197 |
| 76 | 3925 | 303572 | [Inpact]_Quentindirt  | 13843 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 77 | 4466 | 344846 | [Inpact]Tugudu | 10565 | 2555 | 3577 | 3066 | 511 | 0 | 0 | 0 | 9709 |
| 78 | 5117 | 394694 | [impact]_Sabrina | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 79 | 5531 | 428908 | [Inpact]_Daremo77 | 6397 | 251 | 1004 | 0 | 0 | 251 | 502 | 251 | 2259 |
| 80 | 5841 | 453646 | [Inpact]_guepard | 5596 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 327238549 | 837405 | 534694 | 729470 | 1154049 | 157314 | 846646 | 1165532 | 5425110 |
|
80 membres actifs 2% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |