Les membres venant de LesNumeriques chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le samedi, 04 février 2012, à 21:47, heure du Québec. Le dimanche, 05 février 2012, à 02:47, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 124 | 8796 | [LesNumeriques]_BMLillers | 2784397 | 8416 | 6065 | 4034 | 7097 | 2184 | 0 | 1134 | 28930 |
| 2 | 182 | 13435 | [LesNumeriques]_BountyBoy | 1665384 | 4056 | 5405 | 4053 | 5405 | 4053 | 5402 | 4053 | 32427 |
| 3 | 503 | 37116 | [LesNumeriques]_Dede  | 435450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 4 | 590 | 43992 | [LesNumeriques]_Denslyon | 345479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 5 | 634 | 46945 | [LesNumeriques]_mustang_42 | 316155 | 1419 | 0 | 4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322 |
| 6 | 947 | 71551 | [LesNumeriques]_bangahome  | 171402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 7 | 1032 | 77178 | [LesNumeriques]_Lolomeis | 152982 | 0 | 267 | 778 | 178 | 2244 | 0 | 0 | 3467 |
| 8 | 2296 | 176657 | [LesNumeriques]_ccofr | 39378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 895 | 1495 |
| 9 | 3582 | 274986 | [LesNumeriques]shingoenitz59 | 17004 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 2065 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 18428845 | 14491 | 12337 | 13768 | 12680 | 9081 | 5491 | 7287 | 75135 |
|
9 membres actifs 4% des membres de l'équipe LesNumeriques sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |