 |  Mise à jour: le samedi, 04 février 2012, à 21:47, heure du Québec. Le dimanche, 05 février 2012, à 02:47, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 47 | 3527 | [PPC]DeNeR | 7322679 | 21459 | 24183 | 22704 | 26141 | 25280 | 8945 | 13531 | 142243 |
| 2 | 48 | 3542 | [PPC]_Pyves | 7296610 | 12609 | 7814 | 6778 | 9349 | 5505 | 7340 | 5799 | 55194 |
| 3 | 60 | 4811 | PPC_FernandoM | 5437697 | 1630 | 1844 | 1663 | 68 | 1325 | 1325 | 2241 | 10096 |
| 4 | 67 | 5168 | [PPC]_eb | 5067220 | 10832 | 8612 | 10543 | 10765 | 10786 | 8972 | 12670 | 73180 |
| 5 | 92 | 6804 | [PPC]_MacDt | 3756490 | 6354 | 6843 | 7172 | 6116 | 7036 | 7147 | 8008 | 48676 |
| 6 | 130 | 8933 | [PPC]_ColoneL_MythO | 2741991 | 3581 | 2663 | 1416 | 184 | 1552 | 825 | 825 | 11046 |
| 7 | 168 | 12616 | PPC-WILLOW2 | 1799358 | 133 | 1944 | 137 | 2667 | 202 | 272 | 35907 | 41262 |
| 8 | 195 | 14764 | [PPC]_guiomf | 1471485 | 133 | 69 | 206 | 135 | 137 | 202 | 137 | 1019 |
| 9 | 226 | 16223 | [PPC]_Ampie | 1307917 | 138 | 404 | 271 | 271 | 338 | 609 | 135 | 2166 |
| 10 | 381 | 27868 | [PPC]_daguprem | 643412 | 511 | 600 | 600 | 1022 | 600 | 1165 | 511 | 5009 |
| 11 | 447 | 32953 | [PPC]hexa | 512964 | 1318 | 765 | 0 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 4605 |
| 12 | 464 | 34239 | [PPC]djibeXX  | 488404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 |
| 13 | 512 | 37883 | CgSYannick | 423179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 14 | 537 | 39428 | [PPC]Hexa_2 | 401415 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 15 | 573 | 42610 | [PPC]khena | 361357 | 196 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 799 |
| 16 | 637 | 47149 | [PPC]_Coretech | 314322 | 138 | 408 | 138 | 477 | 405 | 406 | 137 | 2109 |
| 17 | 710 | 53079 | [PPC]al | 265520 | 0 | 2650 | 0 | 1325 | 1348 | 3975 | 1325 | 10623 |
| 18 | 860 | 65098 | [PPC]dam012345 | 197596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| 19 | 932 | 70393 | [PPC]_Ducktale | 175600 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 20 | 1071 | 79518 | [PPC]_Thor | 146248 | 0 | 202 | 0 | 136 | 135 | 0 | 0 | 473 |
| 21 | 1125 | 83800 | [PPC]Le_Tof | 135165 | 0 | 600 | 0 | 197 | 144 | 600 | 251 | 1792 |
| 22 | 1217 | 90910 | ppc_yogi5 | 119275 | 0 | 506 | 0 | 502 | 502 | 502 | 251 | 2263 |
| 23 | 3428 | 263328 | [PPC]Fustec-Kevin | 18554 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1004 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 91806426 | 59534 | 60532 | 51697 | 62694 | 55295 | 42485 | 87708 | 419945 |
|
23 membres actifs 1% des membres de l'équipe Présence PC sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |