Les membres venant de Zebulon.fr chez l'Alliance Francophone. |  Mise à jour: le dimanche, 05 septembre 2010, à 22:00, heure du Québec. Le lundi, 06 septembre 2010, à 03:00, GMT.
|  | | Pos | AF | Folding | Noms des membres actifs
Forum
Forum
Stat Alliance MT | Unités | Gain d'unités | | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | semaine |
| 1 | 1 | 15 | [Zebulon.fr]_Cobra | 133312627 | 69557 | 96003 | 93560 | 163698 | 22194 | 36150 | 160928 | 642090 |
| 2 | 4 | 81 | OlivierZ | 56002310 | 254494 | 292789 | 308551 | 315833 | 214101 | 235947 | 370757 | 1992472 |
| 3 | 7 | 322 | [Zebulon.fr]_grosminet | 22496575 | 5994 | 2936 | 2409 | 2645 | 5131 | 2700 | 2137 | 23952 |
| 4 | 8 | 364 | R_34 | 20485768 | 36459 | 51139 | 50028 | 46563 | 51634 | 45408 | 46143 | 327374 |
| 5 | 9 | 372 | Bull45 | 20184638 | 9266 | 11274 | 6334 | 10173 | 1176 | 0 | 0 | 38223 |
| 6 | 28 | 2080 | [Zebulon.fr]_Florent | 5514003 | 7338 | 9374 | 7000 | 7424 | 7369 | 8743 | 7557 | 54805 |
| 7 | 30 | 2307 | [Zebulon.fr]_KewlCat | 5024123 | 13391 | 12969 | 11351 | 11054 | 5814 | 6725 | 3419 | 64723 |
| 8 | 73 | 5530 | [Zebulon.fr]_anthome_vedene | 2286962 | 9324 | 8370 | 3565 | 8764 | 6560 | 8359 | 6756 | 51698 |
| 9 | 93 | 6712 | Zebulon84 | 1885336 | 0 | 632 | 252 | 0 | 249 | 146 | 467 | 1746 |
| 10 | 155 | 9870 | [Zebulon.fr]_Ju&Ges | 1268249 | 4955 | 8775 | 2083 | 3331 | 0 | 0 | 2006 | 21150 |
| 11 | 157 | 9970 | [Zebulon.fr]_Marc-93 | 1255339 | 1688 | 2942 | 2967 | 1686 | 2874 | 0 | 6001 | 18158 |
| 12 | 169 | 10675 | _[Zebulon.fr]_Nisroch | 1164372 | 147 | 252 | 452 | 123 | 194 | 225 | 126 | 1519 |
| 13 | 171 | 10795 | [Zebulon.fr]_GaetanGamer | 1152833 | 0 | 8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 |
| 14 | 253 | 16825 | [Zebulon.fr]_Gremouille | 704297 | 12805 | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22840 |
| 15 | 264 | 17366 | [zebulon.fr]_zebuntu-4x | 679090 | 353 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 3053 |
| 16 | 308 | 20456 | [Zebulon.fr]_facks | 564873 | 0 | 126 | 126 | 0 | 112 | 0 | 126 | 490 |
| 17 | 321 | 21524 | [Zebulon.fr]_Philty | 531567 | 376 | 364 | 375 | 423 | 370 | 444 | 398 | 2750 |
| 18 | 344 | 23263 | [Zebulon.fr]_Nicolas | 487649 | 20 | 0 | 126 | 126 | 126 | 207 | 123 | 728 |
| 19 | 358 | 24231 | [Zebulon.fr]_Shoulla | 464587 | 690 | 1584 | 1543 | 0 | 1642 | 2453 | 126 | 8038 |
| 20 | 422 | 28556 | [Zebulon.fr]_Lesthan | 381904 | 0 | 2167 | 0 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 5906 |
| 21 | 589 | 39363 | [Zebulon.fr]_Gof | 260033 | 3642 | 2486 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7028 |
| 22 | 1061 | 71684 | [Zebulon.fr]_anthome_toucas | 119165 | 895 | 1279 | 511 | 895 | 384 | 511 | 0 | 4475 |
| 23 | 1320 | 92101 | [Zebulon.fr]_focky | 83263 | 99 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 24 | 1475 | 103590 | [Zebulon.fr]_scuny | 69572 | 1867 | 0 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 5414 |
| 25 | 1911 | 137237 | [Zebulon.fr]_Yann | 44693 | 59 | 99 | 209 | 0 | 126 | 126 | 207 | 826 |
| 26 | 2428 | 173973 | [Zebulon.fr]_empirehell | 30172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137 | 6280 | 11417 |
| 27 | 2797 | 198823 | [Zebulon.fr]_Maijin | 23793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 28 | 2863 | 202048 | [Zebulon.fr]_Ejac2OverdoZZ | 23094 | 184 | 123 | 321 | 252 | 252 | 238 | 207 | 1577 |
| 29 | 3117 | 220699 | [Zebulon.fr]_dney | 19636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 30 | 4973 | 358141 | [Zebulon.fr]_Schloufi | 7287 | 2301 | 2301 | 511 | 1790 | 384 | 0 | 0 | 7287 |
| TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 297113620 | 435904 | 526788 | 495007 | 578855 | 320917 | 353969 | 617278 | 3328718 |
|
30 membres actifs 9% des membres de l'équipe Zebulon.fr sont actifs.
Fait par JGP SOLDAT Version 4.05 Optimisé pour 1024X768 |